| | |
| | | </dataDefinedProperties> |
| | | <customproperties/> |
| | | </LayoutObject> |
| | | <Extent xmin="59.05829972526095162" ymin="9.56596926408145976" ymax="64.12367401477921192" xmax="146.81582480887351494"/> |
| | | <Extent xmin="103.394023" ymin="30.690466" ymax="37.871048" xmax="112.534648"/> |
| | | <crs> |
| | | <spatialrefsys> |
| | | <wkt>GEOGCRS["WGS 84",DATUM["World Geodetic System 1984",ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],CS[ellipsoidal,2],AXIS["geodetic latitude (Lat)",north,ORDER[1],ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],AXIS["geodetic longitude (Lon)",east,ORDER[2],ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],USAGE[SCOPE["unknown"],AREA["World"],BBOX[-90,-180,90,180]],ID["EPSG",4326]]</wkt> |
| | |
| | | |
| | | # map = layout.itemById(r'å°å¾') |
| | | map = layout.referenceMap() |
| | | map.zoomToExtent(map.extent()) |
| | | print('1:' + str(math.ceil(map.scale()))) |
| | | |
| | | # 设置å¾å± |
| | |
| | | # set_layers_valid(project, showLayers) |
| | | set_item_visibility(root, showLayers) |
| | | |
| | | collection = layout.pageCollection() |
| | | page = collection.page(0) |
| | | page.refreshItemSize() |
| | | |
| | | # å·æ° |
| | | layout.refresh() |
| | | map.refresh() |
| | | layout.updateBounds() |
| | | layout.refresh() |
| | | |
| | | # å¯¼åº |
| | | exporter = QgsLayoutExporter(layout) |
| | |
| | | >>> from qgis.core import * |
| | | >>> import qgis.core |
| | | |
| | | python E:/terrait/TianJin/ExportMap/ExportMap/Sources/render.py -qgz Test.qgz -qpt Template.qpt |
| | | ================================================================================ åºç®ä» |
| | | æ ¼å¼åï¼ctrl + alt + l |
| | | PyQGISåºçäºä¸ªå
ï¼ |
| | |
| | | ä¸å¨ï¼ |
| | | 1ï¼Webå¼åï¼å¼åè§è²èåææãè§è²èµæºææãèµæºæ¥å¿ãä¿¡æ¯ç®¡çãå®ä½ãæµéåè½ã |
| | | 2ï¼æå¡å¼åï¼å¼åè§è²èåææãè§è²èµæºææãèµæºæ¥å¿ãä¿¡æ¯ç®¡çæ¥å£ã |
| | | ========================================= |
| | | =========================================2022-11-10 |
| | | æ¬å¨ï¼ |
| | | 1 Webå¼åï¼ |
| | | 1ï¼ç»¼åå±ç¤ºï¼ |
| | | å®ä½åè½å¼åï¼åæ å®ä½ãå°åå®ä½ï¼ï¼ |
| | | æµéåè½å¼åï¼æ°´å¹³è·ç¦»ã空é´è·ç¦»ãæµ·æé«åº¦ãåç´é«åº¦ã表é¢é¢ç§¯ãå¹³é¢é¢ç§¯ãä½ç§¯ãè§åº¦ï¼ã |
| | | 2ï¼æ°æ®ç®¡çï¼ |
| | | å¼åçæ¬ç®¡çï¼ |
| | | å¼ååå
¸ç®¡çï¼è¿è¡ä¸ï¼ï¼ |
| | | 3ï¼è¿ç»´ç®¡çï¼ |
| | | ææç®¡çï¼è§è²èåææãè§è²èµæºææï¼çåè½å¼åã |
| | | |
| | | 2 æå¡å¼åï¼ |
| | | 1ï¼å¼åè§è²èåææãè§è²èµæºææãæéç®¡çæ¥å£ï¼ |
| | | 2ï¼ä¿®æ¹zipå缩ãè§£ååè½ï¼ |
| | | 3ï¼å¼åShapeFileæä»¶ä¸ä¼ ãè§£æåè½ã |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ä¸å¨ï¼ |
| | | 1ï¼Webå¼åï¼å¼åæ¥è¯¢åè½ï¼ç¹æ¥è¯¢ã线æ¥è¯¢ãç©å½¢æ¥è¯¢ãåæ¥è¯¢ï¼ã |
| | | 2ï¼æå¡å¼åï¼å¼åèµæºæ¥å¿ã令ç管çãç³»ç»é
ç½®æ¥å£ã |
| | | ========================================= |
| | |
| | | 35.å¯¹ç¨æ·ãèåãè§è²ãèµæºè¿è¡ææ |
| | | 36.æ·»å æ¥è¯¢è§è²ãèåãèµæºæéæ¥å£ |
| | | 37.å¼åæ ¹æ®å®ä½åç§°å¨ææ¥è¯¢è¡¨çè®°å½æ° |
| | | 38.å¼åæ ¹æ®å®ä½åç§°è¿è¡å¨æå页æ¥è¯¢ < |
| | | 38.å¼åæ ¹æ®å®ä½åç§°è¿è¡å¨æå页æ¥è¯¢ |
| | | 39.å¼åæ ¹æ®å®ä½åç§°+åæ®µ+弿¨¡ç³æç´¢å10æ¡è®°å½ |
| | | 40. |
| | | 40.å¼åæ ¹æ®å®ä½åç§°æ¥è¯¢ç©ºé´è¡¨çWKTè®°å½ < |
| | | 41. |
| | | 42. |
| | | 43. |
| | |
| | | 49. |
| | | 50. |
| | | ----------------------------------------------- |
| | | .å¼åæ ¹æ®å®ä½åç§°æ¥è¯¢ç©ºé´è¡¨çWKTè®°å½ |
| | | .å¼åæ ¹æ®åç§°æ¨¡ç³æç´¢ç¨æ·ãåä½çå10æ¡è®°å½ |
| | | .å¼åæ ¹æ®æ ç»JSONæ°æ®çæshpæä»¶å¹¶ä¸è½½ |
| | | .å¼åä¸ä¼ shpæä»¶è½¬æ¢ä¸ºJSONæ°æ®æ¥å£ |