| | |
| | | <WarningLevel>4</WarningLevel> |
| | | </PropertyGroup> |
| | | <ItemGroup> |
| | | <Reference Include="gdalconst_csharp, Version=3.5.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db5a52b08dc5b321, processorArchitecture=MSIL"> |
| | | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
| | | <HintPath>dlls\gdalconst_csharp.dll</HintPath> |
| | | </Reference> |
| | | <Reference Include="gdal_csharp, Version=3.5.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db5a52b08dc5b321, processorArchitecture=MSIL"> |
| | | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
| | | <HintPath>dlls\gdal_csharp.dll</HintPath> |
| | | </Reference> |
| | | <Reference Include="log4net4, Version=1.2.11.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=669e0ddf0bb1aa2a, processorArchitecture=MSIL"> |
| | | <SpecificVersion>False</SpecificVersion> |
| | | <HintPath>dlls\log4net4.dll</HintPath> |
| | |
| | | <EmbeddedResource Include="Log.config"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\CH"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\deformation_model.schema.json"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\GL27"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\ITRF2000"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\ITRF2008"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\ITRF2014"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\nad27"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\nad83"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\other.extra"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\proj.db"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\proj.ini"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\projjson.schema.json"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\triangulation.schema.json"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="proj7\share\world"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\cubewerx_extra.wkt"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\default.rsc"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ecw_cs.wkt"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\eedaconf.json"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\epsg.wkt"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\esri_StatePlane_extra.wkt"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\gdalmdiminfo_output.schema.json"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\gdalvrt.xsd"> |
| | | <SubType>Designer</SubType> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\gmlasconf.xsd"> |
| | | <SubType>Designer</SubType> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_center.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_process.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_subcenter.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_1.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_13.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_14.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_15.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_16.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_17.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_18.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_19.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_190.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_191.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_2.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_20.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_3.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_4.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_5.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_6.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_0_7.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_10_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_10_1.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_10_191.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_10_2.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_10_3.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_10_4.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_1_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_1_1.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_1_2.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_20_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_20_1.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_20_2.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_2_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_2_3.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_2_4.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_2_5.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_1.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_2.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_3.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_4.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_5.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_3_6.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_0.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_1.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_10.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_2.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_3.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_4.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_5.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_6.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_7.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_8.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_4_9.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_local_Canada.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_local_HPC.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_local_index.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_local_MRMS.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_local_NCEP.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_2_local_NDFD.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_4_5.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\grib2_table_versions.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\gt_datum.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\gt_ellips.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\header.dxf"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\inspire_cp_BasicPropertyUnit.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\inspire_cp_CadastralBoundary.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\inspire_cp_CadastralParcel.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\inspire_cp_CadastralZoning.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_AdmArea.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_AdmBdry.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_AdmPt.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_BldA.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_BldL.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_Cntr.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_CommBdry.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_CommPt.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_Cstline.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_ElevPt.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_GCP.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_LeveeEdge.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RailCL.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RdArea.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RdASL.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RdCompt.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RdEdg.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RdMgtBdry.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RdSgmtA.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_RvrMgtBdry.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_SBAPt.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_SBArea.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_SBBdry.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_WA.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_WL.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_WStrA.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\jpfgdgml_WStrL.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\netcdf_config.xsd"> |
| | | <SubType>Designer</SubType> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\nitf_spec.xsd"> |
| | | <SubType>Designer</SubType> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ogrvrt.xsd"> |
| | | <SubType>Designer</SubType> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\osmconf.ini"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ozi_datum.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ozi_ellips.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\pdfcomposition.xsd"> |
| | | <SubType>Designer</SubType> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\plscenesconf.json"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ruian_vf_ob_v1.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ruian_vf_st_uvoh_v1.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ruian_vf_st_v1.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\ruian_vf_v1.gfs"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\s57agencies.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\s57attributes.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\s57expectedinput.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\s57objectclasses.csv"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\seed_2d.dgn"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\seed_3d.dgn"> |
| | | <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> |
| | | </EmbeddedResource> |
| | | <EmbeddedResource Include="gdal-data\stateplane.csv"> |
