管道基础大数据平台系统开发-【CS】-ExportMap
13693261870
2023-09-07 b513e2667e897fe8b31b56ab5e4088684372e71b
ExportMap.sln
@@ -1,8 +1,6 @@

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.5.33627.172
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
# Visual Studio 2012
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ExportMap", "ExportMap\ExportMap.csproj", "{53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "JavaCode", "JavaCode\JavaCode.csproj", "{49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}"
@@ -13,54 +11,88 @@
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CutTiles", "CutTiles\CutTiles.csproj", "{A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MoonExp", "MoonExp\MoonExp.csproj", "{A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}"
EndProject
Global
   GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
      Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
      Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
      Debug|x64 = Debug|x64
      Release|Any CPU = Release|Any CPU
      Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
      Release|x64 = Release|x64
   EndGlobalSection
   GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
      {53C216F2-AAAB-474C-8A33-9DB69E3670AF}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
      {49F2AA44-7BF5-46B7-B08F-40AA1455F089}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
      {95C212E0-D078-4932-9FAB-7A7BFD6657B3}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
      {1670B5DF-E266-473F-AF55-EA2AC1CFC6E7}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {A8E7B821-752F-4604-BAD6-0C8A44008077}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
      {A83A9085-9C26-4940-8671-1D1B3E4453B9}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
   EndGlobalSection
   GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
      HideSolutionNode = FALSE